courses:mldl:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:mldl:start [2025/11/03 07:23] – [Ramowy plan wykładu] admincourses:mldl:start [2025/12/17 10:06] (current) – [Ramowy plan wykładu] admin
Line 31: Line 31:
  
 ===== Ramowy plan wykładu===== ===== Ramowy plan wykładu=====
-  - **[07/14.10.2025]**[[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/szymon_bobek_uj_edu_pl/EY7yJPyvgzBPtdBzJHX1wGYBzgI5n462tEWlYwNSUXL8-Q?e=Tqcsmr| Atrybuty i modele, wejście i wyjście w procesie DM/ML]]+  - **[08.10.2025]**[[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/szymon_bobek_uj_edu_pl/EY7yJPyvgzBPtdBzJHX1wGYBzgI5n462tEWlYwNSUXL8-Q?e=Tqcsmr| Atrybuty i modele, wejście i wyjście w procesie DM/ML I]] 
 +  - **[15.10.2025]**[[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/szymon_bobek_uj_edu_pl/EY7yJPyvgzBPtdBzJHX1wGYBzgI5n462tEWlYwNSUXL8-Q?e=Tqcsmr| Atrybuty i modele, wejście i wyjście w procesie DM/ML II]]
   - **[22.10.2025]** [[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/szymon_bobek_uj_edu_pl/EY7mwCOac7hPiwRS7dIO8rMBfSKHHvrX9J9b2-sRXgke-g?e=yPHxiJ|Regresja liniowa]]   - **[22.10.2025]** [[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/szymon_bobek_uj_edu_pl/EY7mwCOac7hPiwRS7dIO8rMBfSKHHvrX9J9b2-sRXgke-g?e=yPHxiJ|Regresja liniowa]]
-  - **[27.10.2025]** Bias/Variance +  - **[29.10.2025]** [[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/szymon_bobek_uj_edu_pl/IQBFEqoseJ6BQoFA486OoNWZARFF15Kk56ZIjJBipStzHKI?e=zjnFww|Bias/Variance]] 
-  - Ridge regression +  - **[05.11.2025]** [[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/szymon_bobek_uj_edu_pl/IQBFEqoseJ6BQoFA486OoNWZARFF15Kk56ZIjJBipStzHKI?e=zjnFww|Ridge regression]] 
-  - Klasyfikacja i jej ewaluacja +  - **[12.11.2025]** [[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/szymon_bobek_uj_edu_pl/IQBA1nZjm8B3SqDDkPz_JblYAYZKxi2X7qtrysUAWXUX7q4?e=6WX0Gd| Klasyfikacja i jej ewaluacjaRegresja Logitowa i SVM]] 
-  - Regresja Logistyczna +  - **[19.11.2025]** [[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/szymon_bobek_uj_edu_pl/IQBbf4tFlJweQKyJKl0PWjy0AXNRhOk-i1RTBzdcGY9o3uc?e=3UI3rd|Drzewa decyzyjne]] 
-  - SVM +  - **[26.11.2025]** [[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/szymon_bobek_uj_edu_pl/IQCOM3pC3EtRQZgJzb5PPLvKAWEaC50ew6nX5rfQgw-bkWc?e=HOOfjo|Uczenie zespołów klasyfikatorów (ang. ensemble)]] 
-  - Wybrane modele probabilistyczne +  - **[03.12.2025]** [[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/szymon_bobek_uj_edu_pl/IQAn4D8aaB_fT63-mf9oaIrVAQBc8Xar9_G1YSgBys8ILas?e=l5GsHU|Uczenie przyrostowe]] 
-  - Drzewa decyzyjne +  - **[10.12.2025]** {{ :courses:xai:1_introduction_to_explainable_artificial_intelligence.pdf |Explainable AI}} 
-  - Uczenie zespołów klasyfikatorów (ang. ensemble) +  - **[17.12.2025]** Głębokie sieci neuronowe 
-  - Explainable AI +  - **[14/21.01.2026]**  Deep learning w praktycznych zastosowaniach 
-  - Głębokie sieci neuronowe + 
-  - Deep learning w praktycznych zastosowaniach+  * :!: **Egzamin Termin I: 04.02.2026** - godzina 12:00-14:00  sala A-2-07 
 +  * :!: **Egzamin Termin II: 25.02.2026** -  godzina 12:00-14:00  sala A-2-07
  
  
Line 49: Line 51:
  
  
-  - [[.:lab1| Laboratorium 1]] -- Wprowadzenie do środowiska pracy +  - [[.:lab1| Laboratorium 1]] (8.10.2025) -- Wprowadzenie do środowiska pracy 
-  - [[.:lab2| Laboratorium 2]] -- GoogleColab, Pandas i Numpy +  - [[.:lab2| Laboratorium 2]] (15.10.2025) -- GoogleColab, Pandas i Numpy 
-  - [[.:lab3| Laboratorium 3]] -- Transformacje i wizualizacje danych  +  - [[.:lab3| Laboratorium 3]] (22.10.2025) -- Transformacje i wizualizacje danych  
-  - [[.:lab4| Laboratorium 4]] -- Regresja, Szeregi czasowe +  - [[.:lab4| Laboratorium 4]] (29.10.2025) -- Regresja, Szeregi czasowe 
-  - [[.:lab5| Laboratorium 4]] -- Klasyfikacja +  - [[.:lab5| Laboratorium 5]] (5.11.2025) -- Klasyfikacja 
-  - [[.:lab6| Laboratorium 5]] -- Podstawy przetwarzania tekstu +  - [[.:lab6| Laboratorium 6]] (19.11.2025) -- Podstawy przetwarzania tekstu 
-  - [[.:lab7| Laboratorium 6]] -- Zespoły klasyfikatorów: Bagging, Boosting +  - [[.:lab7| Laboratorium 7]] (26.11.2025) -- Zespoły klasyfikatorów: Bagging, Boosting 
-  - [[.:lab8| Laboratorium 7]] -- Uczenie przyrostowe +  - [[.:lab8| Laboratorium 8]] (3.12.2025) -- Uczenie przyrostowe 
-  - [TEST] +  - (10.12.2025) -- [TEST] 
-  - [[.:lab9| Laboratorium 8]] -- Sieci neuronowe +  - [[.:lab12| Laboratorium 9]] (10.12.2025) -- Explainable AI 
-  - [[.:lab10| Laboratorium 9]] -- Różne architektury sieci głębokich +  - [[.:lab9| Laboratorium 11]] (17.12.2025) -- Sieci neuronowe 
-  - [[.:lab11| Laboratorium 10]] -- Deep learning w praktycznych zastosowaniach +  - [[.:lab10| Laboratorium 12]] (14.01.2025) -- Różne architektury sieci głębokich 
-  - [[.:lab12| Laboratorium 11]] -- Explainable AI +  - [[.:lab11| Laboratorium 13]] (21.01.2025) -- Deep learning w praktycznych zastosowaniach 
-  - [[.:lab13| Laboratorium 12]] -- Systemy rekomendujące +  - (28.01.2025) -- [TEST]
-  - [TEST]+
  
 ===== Zaliczenie ===== ===== Zaliczenie =====
  • courses/mldl/start.1762154638.txt.gz
  • Last modified: 7 weeks ago
  • by admin