| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| courses:psaw:start [2025/03/05 11:08] – kkt | courses:psaw:start [2026/05/11 20:42] (current) – mzk |
|---|
| |
| ^ Block ^ No. ^ Date ^ Materials ^ | ^ Block ^ No. ^ Date ^ Materials ^ |
| ^ INTRO | 1. | 04.03.2025 | [[.:lab_intro|Introduction to PSAW & Python]] //(dr Krzysztof Kutt)// | | ^ INTRO | 1. | 03.03.2026 | [[.:lab_intro|Introduction to PSAW & Python]] //(dr Maciej Szelążek)// | |
| ^ METHODS | 2. | 11.03.2025 | [[.:lab_methods|Experimental research]] //(dr Krzysztof Kutt)// | | ^ ::: | 2. | 10.03.2026 | [[.:lab_devices|Devices 101]] //(dr Maciej Szelążek)// | |
| ^ ::: | 3. | 18.03.2025 | [[.:lab_impl|Implementation]] //(dr Krzysztof Kutt)// | | ^ METHODS | 3. | 17.03.2026 | [[.:lab_methods|Experimental research]] //(dr Krzysztof Kutt; zajęcia odbywają się **zdalnie**)// | |
| ^ MODELS | 4. | 25.03.2025 | [[.:lab_stats|Statistics 101]] //(dr Jeremi Ochab)// | | ^ ::: | 4. | 24.03.2026 | [[.:lab_impl|Implementation]] //(dr Krzysztof Kutt; zajęcia odbywają się **zdalnie**)// | |
| ^ ::: | 5. | 01.04.2025 | [[.:lab_ml|Machine learning]] //(dr Jeremi Ochab)// | | ^ MODELS | 5. | 31.03.2026 | [[.:lab_stats|Statistics 101]] //(dr Jeremi Ochab)// | |
| ^ ::: | 6. | 08.04.2025 | [[.:lab_timeseries|Time series analysis]] //(dr Jeremi Ochab)// | | ^ ::: | 6. | 14.04.2026 | [[.:lab_ml|Machine learning]] //(dr Krzysztof Kutt; zajęcia odbywają się **zdalnie**)// | |
| ^ DEVICES | 7. | 15.04.2025 | [[.:lab_measurement|Psychophysiological measurement]] //(mgr Honorata Zych)// | | ^ ::: | 7. | 21.04.2026 | [[.:lab_timeseries|Time series analysis]] //(dr Jeremi Ochab)// | |
| ^ ::: | 8. | 29.04.2025 | [[.:lab_filters|Filtering]] //(mgr Honorata Zych)// | | ^ DEVICES | 8. | 28.04.2026 | [[.:lab_measurement|Psychophysiological measurement]] //(dr Krzysztof Kutt; zajęcia odbywają się **zdalnie**)// | |
| ^ ::: | 9. | 06.05.2025 | [[.:lab_devices|Devices 101]] //(mgr Honorata Zych)// | | ^ ::: | 9. | 05.05.2026 | [[.:lab_filters|Filtering]] //(dr Krzysztof Kutt; zajęcia odbywają się **zdalnie**)// | |
| ^ SIGNALS | 10. | 13.05.2025 | [[.:lab_ecg|Electrocardiography (ECG)]] //(mgr Honorata Zych)// | | ^ SIGNALS | 10. | 12.05.2026 | [[.:lab_ecg|Electrocardiography (ECG)]] //(dr Maciej Szelążek)// | |
| ^ ::: | 11. | 20.05.2025 | [[.:lab_emg|Electromyography (EMG)]] //(mgr Maciej Szelążek)// | | ^ ::: | 11. | 19.05.2026 | [[.:lab_emg|Electromyography (EMG)]] //(dr Maciej Szelążek)// | |
| ^ ::: | 12. | 27.05.2025 | [[.:lab_eda|Electrodermal activity (EDA/GSR)]] //(mgr Maciej Szelążek)// | | ^ ::: | 12. | 26.05.2026 | [[.:lab_eda|Electrodermal activity (EDA/GSR)]] //(dr Maciej Szelążek)// | |
| ^ ::: | 13. | 03.06.2025 | [[.:lab_eeg|Electroencephalography (EEG)]] //(mgr Maciej Szelążek)// | | ^ ::: | 13. | 02.06.2026 | [[.:lab_eeg|Electroencephalography (EEG)]] //(dr Maciej Szelążek)// | |
| ^ ::: | <del>14.</del> | | <del>//Final slot for projects' preparation, consultation, etc//</del> | | ^ ::: | 14. | | Experiment participation -- schedule will be delivered //(dr Maciej Szelążek)// | |
| ^ OUTRO | 15. | 10.06.2025 | Projects' presentation and course recap //(mgr Maciej Szelążek)// | | ^ OUTRO | 15. | 09.06.2026 | Projects' presentation and course recap //(dr Maciej Szelążek)// | |
| |
| //INFO: All materials from the 'Prepare for the lab' and 'Learn more' section that are not publicly available online have been placed in [[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krzysztof_kutt_uj_edu_pl1/ElMYkofnxWdEmsIA1MRkJqsBoYn4HBxACW5hkrE0htJKGQ?e=5N3FR3|a dedicated folder]] (access for course participants only).// | //INFO: All materials from the 'Prepare for the lab' and 'Learn more' section that are not publicly available online have been placed in [[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krzysztof_kutt_uj_edu_pl1/ElMYkofnxWdEmsIA1MRkJqsBoYn4HBxACW5hkrE0htJKGQ?e=5N3FR3|a dedicated folder]] (access for course participants only).// |
| |
| <WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> |
| **AKTUALNY STAN PUNKTÓW DOŚWIADCZENIA**: [[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/krzysztof_kutt_uj_edu_pl1/EWZkbWt4SElCo_FDUKoDJroB3CdUq5041B32ogxBCYLYxA?e=OK3ps0]] | **AKTUALNY STAN PUNKTÓW DOŚWIADCZENIA**: [[https://ujchmura-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/krzysztof_kutt_uj_edu_pl1/IQDnLlHItW5JSYFTktn9YcK6AdJNnyPWHW-ScsdBI3mBxzM?e=MAPbPz|psaw2026_oceny_udostępnione.xlsx]] (arkusz aktualizuje się co ok. godzinę) |
| | |
| | * ''O:[nazwa_lab]'' -- obecności i ew. plusy |
| | * ''K:[nazwa_lab]'' -- kartkówki |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| |
| * **100 EXP** stanowi 100% łącznej liczby punktów. Punkty można zdobywać poprzez realizację różnych questów (żaden z nich nie jest obowiązkowy; ważna jest suma punktów na koniec semestru): | * **100 EXP** stanowi 100% łącznej liczby punktów. Punkty można zdobywać poprzez realizację różnych questów (żaden z nich nie jest obowiązkowy; ważna jest suma punktów na koniec semestru): |
| * 12x**4.5 EXP** (54 EXP): kartkówki "wejściówki" [poza pierwszymi i ostatnimi zajęciami] -- 3 pytania po 1.5 EXP (2 pytania dotyczące materiałów z sekcji "Prepare for the lab" w instrukcji do danych zajęć + 1 pytanie dotyczące treści realizowanych na poprzednich zajęciach) | * 12x**3 EXP** (36 EXP): kartkówki "wejściówki" [poza pierwszymi i ostatnimi zajęciami] -- 3 pytania po 1.0 EXP (2 pytania dotyczące materiałów z sekcji "Prepare for the lab" w instrukcji do danych zajęć + 1 pytanie dotyczące treści realizowanych na poprzednich zajęciach) |
| * ??x**6 EXP**: przesłanie sprawozdania z "Advanced practice session" (takie sprawozdania nie są przypisane do każdych zajęć) | * ??x**4 EXP**: przesłanie sprawozdania z "Advanced practice session" (takie sprawozdania nie są przypisane do każdych zajęć) |
| * Warunek: Podstawowa część sprawozdania ("Practice session") również musi być zrealizowana (i przesłana) | * Warunek: Podstawowa część sprawozdania ("Practice session") również musi być zrealizowana (i przesłana) |
| * Oceniana jest tylko realizacja części "Advanced" | * Oceniana jest tylko realizacja części "Advanced" |
| * Sprawozdanie należy przesłać do rozpoczęcia kolejnych zajęć. Za spóźnienie (niezależnie od długości spóźnienia), otrzymana ilość punktów dzielona jest przez 2 | * Sprawozdanie należy przesłać do rozpoczęcia kolejnych zajęć. Za spóźnienie (niezależnie od długości spóźnienia), otrzymana ilość punktów dzielona jest przez 2 |
| * **24 EXP**: przygotowanie [[#Projekty grupowe|projektu grupowego]] (szczegóły poniżej) | * **60 EXP**: przygotowanie [[#Projekty grupowe|projektu grupowego]] (szczegóły poniżej) |
| * ??x**2 EXP**: praktyka -- udział w eksperymencie BIRAFFE3 jako uczestnik badania | * **LUB 60 EXP**: praktyka -- udział w eksperymencie BIRAFFE3 + asystowanie przy eksperymencie BIRAFFE3 (2 osoby badane) |
| * ??x**2 EXP**: zaproszenie osób do udziału w eksperymencie BIRAFFE3 (za każdą zaproszoną osobę, która nie jest uczestnikiem tego kursu, która weźmie udział w badaniu i zgłosi kto ją zaprosił do udziału) | * ??x**2 EXP**: zaproszenie osób do udziału w eksperymencie BIRAFFE3 (za każdą zaproszoną osobę, która nie jest uczestnikiem tego kursu, która weźmie udział w badaniu i zgłosi kto ją zaprosił do udziału) |
| * Punkty te są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym (= należy mieć min. 50 EXP na koniec semestru, aby punkty za zaproszone osoby zostały doliczone) | * Punkty te są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym (= należy mieć min. 50 EXP na koniec semestru, aby punkty za zaproszone osoby zostały doliczone) |
| - [4 EXP] Wyznaczenie charakterystyk sygnału (zbiór parametrów HRV, wysokość i długości peaków w sygnale EDA, etc), | - [4 EXP] Wyznaczenie charakterystyk sygnału (zbiór parametrów HRV, wysokość i długości peaków w sygnale EDA, etc), |
| - [4 EXP] Weryfikacja hipotez, | - [4 EXP] Weryfikacja hipotez, |
| - [4 EXP] Finalna prezentacja projektu. | - [2 EXP] Finalna prezentacja projektu. |
| * **Analiza istniejącego datasetu [[https://doi.org/10.5281/zenodo.3865859|BIRAFFE2]]** zebranego za pomocą narzędzi zbliżonych do tych przedstawianych na zajęciach. Krótkim wstępem do jednego z fragmentów datasetu jest laboratorium [[lab_stats|Statistics 101]], gdzie analizowane są dane zebrane w interakcji z badanymi -- celem projektu jest rozszerzenie tych analiz o przetwarzanie danych fizjologicznych (EKG i/lub EDA) zawartych w podzbiorze **BIRAFFE2-biosigs**, a więc: | * **Analiza istniejącego datasetu [[https://doi.org/10.5281/zenodo.3865859|BIRAFFE2]]** zebranego za pomocą narzędzi zbliżonych do tych przedstawianych na zajęciach. Krótkim wstępem do jednego z fragmentów datasetu jest laboratorium [[lab_stats|Statistics 101]], gdzie analizowane są dane zebrane w interakcji z badanymi -- celem projektu jest rozszerzenie tych analiz o przetwarzanie danych fizjologicznych (EKG i/lub EDA) zawartych w podzbiorze **BIRAFFE2-biosigs**, a więc: |
| - [8 EXP] Zapoznanie się z danymi, wczytanie danych i wybór hipotez, | - [8 EXP] Zapoznanie się z danymi, wczytanie danych i wybór hipotez, |
| - [4 EXP] Wyznaczenie charakterystyk sygnału (zbiór parametrów HRV, wysokość i długości peaków w sygnale EDA, etc), | - [4 EXP] Wyznaczenie charakterystyk sygnału (zbiór parametrów HRV, wysokość i długości peaków w sygnale EDA, etc), |
| - [4 EXP] Weryfikacja hipotez, | - [4 EXP] Weryfikacja hipotez, |
| - [4 EXP] Finalna prezentacja projektu. | - [2 EXP] Finalna prezentacja projektu. |
| |
| Zaliczenie projektu: | Zaliczenie projektu: |
| * [[https://neurokit2.readthedocs.io/en/latest/|NeuroKit2]] (toolbox for BVP, ECG, EDA, EEG, EMG, EOG, Respiration; it has a __physiological signal generator__) | * [[https://neurokit2.readthedocs.io/en/latest/|NeuroKit2]] (toolbox for BVP, ECG, EDA, EEG, EMG, EOG, Respiration; it has a __physiological signal generator__) |
| * [[https://biosppy.readthedocs.io/en/stable/|BioSPPy]] (toolbox for BVP, ECG, EDA, EEG, EMG, Respiration) | * [[https://biosppy.readthedocs.io/en/stable/|BioSPPy]] (toolbox for BVP, ECG, EDA, EEG, EMG, Respiration) |
| | |
| | === Link for projects === |
| | * https://ujchmura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_szelazek_uj_edu_pl/ErjIMS_1ddJMstMw6rBCJG8B-RrCugZCHZgCo5rfql22pg?e=AVnYO8 |