Block | No. | Date | Materials |
---|---|---|---|
INTRO | 1. | 27.02.2024 | Introduction to PSAW & Python |
METHODS | 2. | 05.03.2024 | Experimental research |
3. | 12.03.2024 | Implementation | |
MODELS | 4. | 19.03.2024 | Statistics 101 (dr Jeremi Ochab) |
5. | 26.03.2024 | Machine learning (dr Jeremi Ochab) | |
6. | 09.04.2024 | Time series analysis (dr Jeremi Ochab) | |
DEVICES | 7. | 16.04.2024 | Psychophysiological measurement Zajęcia odbywają się zdalnie (szczegóły w wiadomości USOSmail). (1) Spotkanie MS Teams (8:30-8:50) (2) Kartkówka dla gr I (9:00-9:10), (3) Kartkówka dla gr II (10:45-10:55) |
8. | 23.04.2024 | Filtering | |
9. | 30.04.2024 | Electrocardiography (ECG) [zmieniona kolejność zajęć!] (1) Spotkania w MS Teams: Grupa I (8:30-10:00), Grupa II (10:15-11:45) (2) Kartkówka dla gr I, Kartkówka dla gr II |
|
SIGNALS | 10. | 07.05.2024 | Devices 101 [zmieniona kolejność zajęć!] |
11. | 14.05.2024 | Electromyography (EMG) | |
12. | 21.05.2024 | Electrodermal activity (EDA/GSR) | |
13. | 28.05.2024 | Electroencephalography (EEG) | |
14. | 04.06.2024 | Final slot for projects' preparation, consultation, etc | |
OUTRO | 15. | 11.06.2024 | Projects' presentation and course recap |
INFO: All materials from the 'Prepare for the lab' and 'Learn more' section that are not publicly available online have been placed in a dedicated folder (access for course participants only).
(as long as formally course is taught in Polish, the rules will be in Polish)
AKTUALNY STAN PUNKTÓW DOŚWIADCZENIA: https://ujchmura-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/krzysztof_kutt_uj_edu_pl1/EVKwLEqPjwNHn3ZPFd0oi0QByHXGkdfDDhZsNsfEEq20gQ?e=HFkGKb
Projekty realizowane w grupach (2-4 osób) mogą być dwojakiego rodzaju:
Zaliczenie projektu: