| Block | No. | Date | Materials |
|---|---|---|---|
| INTRO | 1. | 03.03.2026 | Introduction to PSAW & Python (dr Maciej Szelążek) |
| 2. | 10.03.2026 | Devices 101 (dr Maciej Szelążek) | |
| METHODS | 3. | 17.03.2026 | Experimental research (dr Krzysztof Kutt; zajęcia odbywają się zdalnie) |
| 4. | 24.03.2026 | Implementation (dr Krzysztof Kutt; zajęcia odbywają się zdalnie) | |
| MODELS | 5. | 31.03.2026 | Statistics 101 (dr Jeremi Ochab) |
| 6. | 14.04.2026 | Machine learning (dr Krzysztof Kutt; zajęcia odbywają się zdalnie) | |
| 7. | 21.04.2026 | Time series analysis (dr Jeremi Ochab) | |
| DEVICES | 8. | 28.04.2026 | Psychophysiological measurement (dr Krzysztof Kutt; zajęcia odbywają się zdalnie) |
| 9. | 05.05.2026 | Filtering (dr Krzysztof Kutt; zajęcia odbywają się zdalnie) | |
| SIGNALS | 10. | 12.05.2026 | Electrocardiography (ECG) (dr Maciej Szelążek) |
| 11. | 19.05.2026 | Electromyography (EMG) (dr Maciej Szelążek) | |
| 12. | 26.05.2026 | Electrodermal activity (EDA/GSR) (dr Maciej Szelążek) | |
| 13. | 02.06.2026 | Electroencephalography (EEG) (dr Maciej Szelążek) | |
| 14. | Experiment participation – schedule will be delivered (dr Maciej Szelążek) | ||
| OUTRO | 15. | 09.06.2026 | Projects' presentation and course recap (dr Maciej Szelążek) |
INFO: All materials from the 'Prepare for the lab' and 'Learn more' section that are not publicly available online have been placed in a dedicated folder (access for course participants only).
(as long as formally course is taught in Polish, the rules will be in Polish)
AKTUALNY STAN PUNKTÓW DOŚWIADCZENIA: psaw2026_oceny_udostępnione.xlsx (arkusz aktualizuje się co ok. godzinę)
O:[nazwa_lab] – obecności i ew. plusyK:[nazwa_lab] – kartkówkiProjekty realizowane w grupach (2-4 osób) mogą być dwojakiego rodzaju:
Zaliczenie projektu: