Block | No. | Date | Materials |
---|---|---|---|
INTRO | 1. | 04.03.2025 | Introduction to PSAW & Python (dr Krzysztof Kutt) |
METHODS | 2. | 11.03.2025 | Experimental research (dr Krzysztof Kutt) Zajęcia wyjątkowo odbywają się zdalnie: Grupa 1 (8:30), Grupa 2 (10:15), Grupa 3 (12:15) |
3. | 18.03.2025 | Implementation (dr Krzysztof Kutt) | |
MODELS | 4. | 25.03.2025 | Statistics 101 (dr Jeremi Ochab) |
5. | 01.04.2025 | Machine learning (dr Jeremi Ochab) | |
6. | 08.04.2025 | Time series analysis (dr Jeremi Ochab) | |
DEVICES | 7. | 15.04.2025 | Psychophysiological measurement (mgr Honorata Zych) |
8. | 29.04.2025 | Filtering (mgr Honorata Zych) | |
9. | 06.05.2025 | Devices 101 (mgr Honorata Zych) | |
SIGNALS | 10. | 13.05.2025 | Electrocardiography (ECG) (mgr Honorata Zych) |
11. | 20.05.2025 | Electromyography (EMG) (mgr Maciej Szelążek) | |
12. | 27.05.2025 | Electrodermal activity (EDA/GSR) (mgr Maciej Szelążek) | |
13. | 03.06.2025 | Electroencephalography (EEG) (mgr Maciej Szelążek) | |
| |
||
OUTRO | 15. | 10.06.2025 | Projects' presentation and course recap (mgr Maciej Szelążek) |
INFO: All materials from the 'Prepare for the lab' and 'Learn more' section that are not publicly available online have been placed in a dedicated folder (access for course participants only).
(as long as formally course is taught in Polish, the rules will be in Polish)
AKTUALNY STAN PUNKTÓW DOŚWIADCZENIA: https://ujchmura-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/krzysztof_kutt_uj_edu_pl1/EWZkbWt4SElCo_FDUKoDJroB3CdUq5041B32ogxBCYLYxA?e=OK3ps0
Projekty realizowane w grupach (2-4 osób) mogą być dwojakiego rodzaju:
Zaliczenie projektu: